trip_id,timepoint,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled
10866892|10866812:T1|6:15:00,1,06:15:00,06:15:00,1000,1,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:18:02,06:18:02,0101,2,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,1,06:21:00,06:21:00,0103,3,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:22:11,06:22:11,0105,4,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:23:11,06:23:11,0109,5,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:23:50,06:23:50,0111,6,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:25:19,06:25:19,0113,7,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:25:45,06:25:45,0115,8,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:26:17,06:26:17,0117,9,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,1,06:27:00,06:27:00,0118,10,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:28:30,06:28:30,0119,11,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:32:43,06:32:43,0127,12,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:33:32,06:33:32,0129,13,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:34:59,06:34:59,0137,14,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:35:50,06:35:50,0139,15,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:36:44,06:36:44,0131,16,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:37:47,06:37:47,0133,17,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,1,06:40:00,06:40:00,0135,18,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:42:49,06:42:49,0141,19,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:43:54,06:43:54,0143,20,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:44:42,06:44:42,0145,21,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:45:57,06:45:57,0147,22,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:46:32,06:46:32,0149,23,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:47:36,06:47:36,0151,24,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,1,06:48:00,06:48:00,0153,25,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:51:16,06:51:16,0155,26,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:55:04,06:55:04,0157,27,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:56:25,06:56:25,0159,28,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,0,06:57:39,06:57:39,0161,29,,0,0,
10866892|10866812:T1|6:15:00,1,07:00:00,07:00:00,1000,30,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,1,07:15:00,07:15:00,1000,1,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:18:02,07:18:02,0101,2,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,1,07:21:00,07:21:00,0103,3,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:22:11,07:22:11,0105,4,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:23:11,07:23:11,0109,5,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:23:50,07:23:50,0111,6,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:25:19,07:25:19,0113,7,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:25:45,07:25:45,0115,8,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:26:17,07:26:17,0117,9,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,1,07:27:00,07:27:00,0118,10,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:28:30,07:28:30,0119,11,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:32:43,07:32:43,0127,12,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:33:32,07:33:32,0129,13,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:34:59,07:34:59,0137,14,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:35:50,07:35:50,0139,15,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:36:44,07:36:44,0131,16,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:37:47,07:37:47,0133,17,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,1,07:40:00,07:40:00,0135,18,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:42:49,07:42:49,0141,19,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:43:54,07:43:54,0143,20,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:44:42,07:44:42,0145,21,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:45:57,07:45:57,0147,22,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:46:32,07:46:32,0149,23,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:47:36,07:47:36,0151,24,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,1,07:48:00,07:48:00,0153,25,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:51:16,07:51:16,0155,26,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:55:04,07:55:04,0157,27,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:56:25,07:56:25,0159,28,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,0,07:57:39,07:57:39,0161,29,,0,0,
10866892|10866812:T2|7:15:00,1,08:00:00,08:00:00,1000,30,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,1,08:15:00,08:15:00,1000,1,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:18:02,08:18:02,0101,2,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,1,08:21:00,08:21:00,0103,3,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:22:11,08:22:11,0105,4,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:23:11,08:23:11,0109,5,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:23:50,08:23:50,0111,6,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:25:19,08:25:19,0113,7,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:25:45,08:25:45,0115,8,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:26:17,08:26:17,0117,9,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,1,08:27:00,08:27:00,0118,10,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:28:30,08:28:30,0119,11,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:32:43,08:32:43,0127,12,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:33:32,08:33:32,0129,13,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:34:59,08:34:59,0137,14,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:35:50,08:35:50,0139,15,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:36:44,08:36:44,0131,16,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:37:47,08:37:47,0133,17,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,1,08:40:00,08:40:00,0135,18,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:42:49,08:42:49,0141,19,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:43:54,08:43:54,0143,20,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:44:42,08:44:42,0145,21,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:45:57,08:45:57,0147,22,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:46:32,08:46:32,0149,23,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:47:36,08:47:36,0151,24,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,1,08:48:00,08:48:00,0153,25,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:51:16,08:51:16,0155,26,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:55:04,08:55:04,0157,27,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:56:25,08:56:25,0159,28,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,0,08:57:39,08:57:39,0161,29,,0,0,
10866892|10866812:T3|8:15:00,1,09:00:00,09:00:00,1000,30,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,1,09:15:00,09:15:00,1000,1,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:18:02,09:18:02,0101,2,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,1,09:21:00,09:21:00,0103,3,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:22:11,09:22:11,0105,4,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:23:11,09:23:11,0109,5,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:23:50,09:23:50,0111,6,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:25:19,09:25:19,0113,7,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:25:45,09:25:45,0115,8,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:26:17,09:26:17,0117,9,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,1,09:27:00,09:27:00,0118,10,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:28:30,09:28:30,0119,11,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:32:43,09:32:43,0127,12,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:33:32,09:33:32,0129,13,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:34:59,09:34:59,0137,14,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:35:50,09:35:50,0139,15,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:36:44,09:36:44,0131,16,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:37:47,09:37:47,0133,17,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,1,09:40:00,09:40:00,0135,18,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:42:49,09:42:49,0141,19,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:43:54,09:43:54,0143,20,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:44:42,09:44:42,0145,21,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:45:57,09:45:57,0147,22,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:46:32,09:46:32,0149,23,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:47:36,09:47:36,0151,24,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,1,09:48:00,09:48:00,0153,25,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:51:16,09:51:16,0155,26,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:55:04,09:55:04,0157,27,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:56:25,09:56:25,0159,28,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,0,09:57:39,09:57:39,0161,29,,0,0,
10866892|10866812:T4|9:15:00,1,10:00:00,10:00:00,1000,30,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,1,10:15:00,10:15:00,1000,1,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:18:02,10:18:02,0101,2,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,1,10:21:00,10:21:00,0103,3,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:22:11,10:22:11,0105,4,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:23:11,10:23:11,0109,5,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:23:50,10:23:50,0111,6,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:25:19,10:25:19,0113,7,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:25:45,10:25:45,0115,8,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:26:17,10:26:17,0117,9,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,1,10:27:00,10:27:00,0118,10,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:28:30,10:28:30,0119,11,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:32:43,10:32:43,0127,12,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:33:32,10:33:32,0129,13,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:34:59,10:34:59,0137,14,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:35:50,10:35:50,0139,15,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:36:44,10:36:44,0131,16,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:37:47,10:37:47,0133,17,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,1,10:40:00,10:40:00,0135,18,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:42:49,10:42:49,0141,19,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:43:54,10:43:54,0143,20,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:44:42,10:44:42,0145,21,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:45:57,10:45:57,0147,22,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:46:32,10:46:32,0149,23,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:47:36,10:47:36,0151,24,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,1,10:48:00,10:48:00,0153,25,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:51:16,10:51:16,0155,26,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:55:04,10:55:04,0157,27,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:56:25,10:56:25,0159,28,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,0,10:57:39,10:57:39,0161,29,,0,0,
10866892|10866812:T5|10:15:00,1,11:00:00,11:00:00,1000,30,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,1,11:15:00,11:15:00,1000,1,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:18:02,11:18:02,0101,2,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,1,11:21:00,11:21:00,0103,3,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:22:11,11:22:11,0105,4,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:23:11,11:23:11,0109,5,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:23:50,11:23:50,0111,6,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:25:19,11:25:19,0113,7,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:25:45,11:25:45,0115,8,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:26:17,11:26:17,0117,9,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,1,11:27:00,11:27:00,0118,10,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:28:30,11:28:30,0119,11,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:32:43,11:32:43,0127,12,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:33:32,11:33:32,0129,13,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:34:59,11:34:59,0137,14,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:35:50,11:35:50,0139,15,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:36:44,11:36:44,0131,16,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:37:47,11:37:47,0133,17,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,1,11:40:00,11:40:00,0135,18,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:42:49,11:42:49,0141,19,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:43:54,11:43:54,0143,20,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:44:42,11:44:42,0145,21,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:45:57,11:45:57,0147,22,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:46:32,11:46:32,0149,23,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:47:36,11:47:36,0151,24,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,1,11:48:00,11:48:00,0153,25,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:51:16,11:51:16,0155,26,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:55:04,11:55:04,0157,27,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:56:25,11:56:25,0159,28,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,0,11:57:39,11:57:39,0161,29,,0,0,
10866892|10866812:T6|11:15:00,1,12:00:00,12:00:00,1000,30,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,1,12:15:00,12:15:00,1000,1,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:18:02,12:18:02,0101,2,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,1,12:21:00,12:21:00,0103,3,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:22:11,12:22:11,0105,4,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:23:11,12:23:11,0109,5,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:23:50,12:23:50,0111,6,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:25:19,12:25:19,0113,7,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:25:45,12:25:45,0115,8,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:26:17,12:26:17,0117,9,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,1,12:27:00,12:27:00,0118,10,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:28:30,12:28:30,0119,11,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:32:43,12:32:43,0127,12,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:33:32,12:33:32,0129,13,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:34:59,12:34:59,0137,14,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:35:50,12:35:50,0139,15,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:36:44,12:36:44,0131,16,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:37:47,12:37:47,0133,17,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,1,12:40:00,12:40:00,0135,18,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:42:49,12:42:49,0141,19,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:43:54,12:43:54,0143,20,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:44:42,12:44:42,0145,21,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:45:57,12:45:57,0147,22,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:46:32,12:46:32,0149,23,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:47:36,12:47:36,0151,24,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,1,12:48:00,12:48:00,0153,25,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:51:16,12:51:16,0155,26,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:55:04,12:55:04,0157,27,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:56:25,12:56:25,0159,28,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,0,12:57:39,12:57:39,0161,29,,0,0,
10866892|10866812:T7|12:15:00,1,13:00:00,13:00:00,1000,30,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,1,13:15:00,13:15:00,1000,1,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:18:02,13:18:02,0101,2,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,1,13:21:00,13:21:00,0103,3,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:22:11,13:22:11,0105,4,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:23:11,13:23:11,0109,5,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:23:50,13:23:50,0111,6,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:25:19,13:25:19,0113,7,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:25:45,13:25:45,0115,8,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:26:17,13:26:17,0117,9,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,1,13:27:00,13:27:00,0118,10,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:28:30,13:28:30,0119,11,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:32:43,13:32:43,0127,12,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:33:32,13:33:32,0129,13,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:34:59,13:34:59,0137,14,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:35:50,13:35:50,0139,15,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:36:44,13:36:44,0131,16,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:37:47,13:37:47,0133,17,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,1,13:40:00,13:40:00,0135,18,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:42:49,13:42:49,0141,19,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:43:54,13:43:54,0143,20,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:44:42,13:44:42,0145,21,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:45:57,13:45:57,0147,22,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:46:32,13:46:32,0149,23,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:47:36,13:47:36,0151,24,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,1,13:48:00,13:48:00,0153,25,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:51:16,13:51:16,0155,26,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:55:04,13:55:04,0157,27,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:56:25,13:56:25,0159,28,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,0,13:57:39,13:57:39,0161,29,,0,0,
10866892|10866812:T8|13:15:00,1,14:00:00,14:00:00,1000,30,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,1,14:15:00,14:15:00,1000,1,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:18:02,14:18:02,0101,2,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,1,14:21:00,14:21:00,0103,3,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:22:11,14:22:11,0105,4,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:23:11,14:23:11,0109,5,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:23:50,14:23:50,0111,6,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:25:19,14:25:19,0113,7,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:25:45,14:25:45,0115,8,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:26:17,14:26:17,0117,9,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,1,14:27:00,14:27:00,0118,10,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:28:30,14:28:30,0119,11,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:32:43,14:32:43,0127,12,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:33:32,14:33:32,0129,13,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:34:59,14:34:59,0137,14,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:35:50,14:35:50,0139,15,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:36:44,14:36:44,0131,16,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:37:47,14:37:47,0133,17,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,1,14:40:00,14:40:00,0135,18,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:42:49,14:42:49,0141,19,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:43:54,14:43:54,0143,20,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:44:42,14:44:42,0145,21,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:45:57,14:45:57,0147,22,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:46:32,14:46:32,0149,23,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:47:36,14:47:36,0151,24,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,1,14:48:00,14:48:00,0153,25,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:51:16,14:51:16,0155,26,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:55:04,14:55:04,0157,27,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:56:25,14:56:25,0159,28,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,0,14:57:39,14:57:39,0161,29,,0,0,
10866892|10866812:T9|14:15:00,1,15:00:00,15:00:00,1000,30,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,1,15:15:00,15:15:00,1000,1,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:18:02,15:18:02,0101,2,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,1,15:21:00,15:21:00,0103,3,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:22:11,15:22:11,0105,4,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:23:11,15:23:11,0109,5,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:23:50,15:23:50,0111,6,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:25:19,15:25:19,0113,7,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:25:45,15:25:45,0115,8,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:26:17,15:26:17,0117,9,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,1,15:27:00,15:27:00,0118,10,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:28:30,15:28:30,0119,11,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:32:43,15:32:43,0127,12,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:33:32,15:33:32,0129,13,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:34:59,15:34:59,0137,14,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:35:50,15:35:50,0139,15,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:36:44,15:36:44,0131,16,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:37:47,15:37:47,0133,17,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,1,15:40:00,15:40:00,0135,18,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:42:49,15:42:49,0141,19,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:43:54,15:43:54,0143,20,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:44:42,15:44:42,0145,21,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:45:57,15:45:57,0147,22,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:46:32,15:46:32,0149,23,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:47:36,15:47:36,0151,24,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,1,15:48:00,15:48:00,0153,25,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:51:16,15:51:16,0155,26,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:55:04,15:55:04,0157,27,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:56:25,15:56:25,0159,28,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,0,15:57:39,15:57:39,0161,29,,0,0,
10866892|10866812:T10|15:15:00,1,16:00:00,16:00:00,1000,30,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,1,16:15:00,16:15:00,1000,1,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:18:02,16:18:02,0101,2,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,1,16:21:00,16:21:00,0103,3,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:22:11,16:22:11,0105,4,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:23:11,16:23:11,0109,5,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:23:50,16:23:50,0111,6,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:25:19,16:25:19,0113,7,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:25:45,16:25:45,0115,8,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:26:17,16:26:17,0117,9,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,1,16:27:00,16:27:00,0118,10,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:28:30,16:28:30,0119,11,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:32:43,16:32:43,0127,12,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:33:32,16:33:32,0129,13,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:34:59,16:34:59,0137,14,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:35:50,16:35:50,0139,15,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:36:44,16:36:44,0131,16,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:37:47,16:37:47,0133,17,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,1,16:40:00,16:40:00,0135,18,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:42:49,16:42:49,0141,19,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:43:54,16:43:54,0143,20,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:44:42,16:44:42,0145,21,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:45:57,16:45:57,0147,22,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:46:32,16:46:32,0149,23,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:47:36,16:47:36,0151,24,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,1,16:48:00,16:48:00,0153,25,,0,0,
10866892|10866812:T11|16:15:00,0,16:51:16,16:51:16,0155,26,,0,0,
