service_id,monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday,sunday,start_date,end_date,service_name
17453068,1,1,1,1,1,0,0,20210907,20220128,Academic_2021
"+11459299+17453068+18601454~10917725",1,1,1,1,1,0,0,20210907,20220902,"2021-09-07 → 2022-09-02 (47 Mo, 52 Tu, 52 We, 51 Th, 50 Fr)"
"+18601454~11459299~17453068",1,1,1,1,1,0,0,20220131,20220613,"2022-01-31 → 06-13 (18 Mo, 19 Tu, 19 We, 19 Th, 19 Fr)"
"+10917725+11459299+17453068~18601454",1,1,1,1,1,1,1,20210907,20220904,"2021-09-07 → 2022-09-04 (19 Mo, 21 Tu, 21 We, 20 Th, 19 Fr, 36 Sa, 36 Su)"
"+17453068+18601454~10917725~11459299",1,1,1,1,1,0,0,20210907,20220613,"2021-09-07 → 2022-06-13 (37 Mo, 40 Tu, 40 We, 39 Th, 38 Fr)"
"+10917725+11459299+17453068+18601454",1,1,1,1,1,1,1,20210907,20220904,"2021-09-07 → 2022-09-04 (47 Mo, 52 Tu, 52 We, 51 Th, 50 Fr, 36 Sa, 36 Su)"
"+11459299+17453068+18601454",1,1,1,1,1,0,0,20210907,20220902,"2021-09-07 → 2022-09-02 (47 Mo, 52 Tu, 52 We, 51 Th, 50 Fr)"
