trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled
875930, 6:15:00, 6:15:00,8922,1,,0,0,
875930, 6:15:16, 6:15:16,4332,2,,0,0,0.1875
875930, 6:35:51, 6:35:51,5875,3,,0,0,13.9315
875930, 6:36:05, 6:36:05,5876,4,,0,0,14.0909
875930, 6:36:45, 6:36:45,5877,5,,0,0,14.5387
875930, 6:38:00, 6:38:00,5264,6,,0,0,15.3484
875930, 6:38:29, 6:38:29,5888,7,,0,0,15.7030
875930, 6:38:53, 6:38:53,8621,8,,0,0,15.9904
875930, 6:39:10, 6:39:10,5263,9,,0,0,16.1970
875930, 6:40:23, 6:40:23,10626,10,,0,0,17.0723
875930, 6:40:37, 6:40:37,5882,11,,0,0,17.2462
875930, 6:42:00, 6:42:00,5883,12,,0,0,18.2009
875931,13:45:00,13:45:00,8922,1,,0,0,
875931,13:45:21,13:45:21,4332,2,,0,0,0.1875
875931,14:12:12,14:12:12,5875,3,,0,0,13.9315
875931,14:12:30,14:12:30,5876,4,,0,0,14.0909
875931,14:13:22,14:13:22,5877,5,,0,0,14.5387
875931,14:15:00,14:15:00,5264,6,,0,0,15.3484
875934,15:15:00,15:15:00,5883,1,,0,0,
875934,15:15:55,15:15:55,5884,2,,0,0,0.4860
875934,15:16:17,15:16:17,5881,3,,0,0,0.6829
875934,15:17:57,15:17:57,5265,4,,0,0,1.5579
875934,15:18:12,15:18:12,9966,5,,0,0,1.6966
875934,15:18:31,15:18:31,9329,6,,0,0,1.8650
875934,15:18:55,15:18:55,5878,7,,0,0,2.0755
875934,15:20:00,15:20:00,5264,8,,0,0,2.6165
875934,15:22:13,15:22:13,5890,9,,0,0,3.7125
875934,15:22:47,15:22:47,5891,10,,0,0,3.9977
875934,15:49:26,15:49:26,8558,11,,0,0,17.1620
875934,15:49:42,15:49:42,4327,12,,0,0,17.3007
875934,15:50:00,15:50:00,9509,13,,0,0,17.4296
875935, 6:44:00, 6:44:00,5883,1,,0,0,
875935, 6:44:44, 6:44:44,5884,2,,0,0,0.4860
875935, 6:45:02, 6:45:02,5881,3,,0,0,0.6829
875935, 6:46:22, 6:46:22,5265,4,,0,0,1.5579
875935, 6:46:34, 6:46:34,9966,5,,0,0,1.6966
875935, 6:46:49, 6:46:49,9329,6,,0,0,1.8650
875935, 6:47:08, 6:47:08,5878,7,,0,0,2.0755
875935, 6:48:00, 6:48:00,5264,8,,0,0,2.6165
875935, 6:49:37, 6:49:37,5890,9,,0,0,3.7125
875935, 6:50:02, 6:50:02,5891,10,,0,0,3.9977
875935, 7:09:35, 7:09:35,8558,11,,0,0,17.1620
875935, 7:09:47, 7:09:47,4327,12,,0,0,17.3007
875935, 7:10:00, 7:10:00,9509,13,,0,0,17.4296
875936,16:00:00,16:00:00,5264,1,,0,0,
875936,16:02:12,16:02:12,5890,2,,0,0,1.0866
875936,16:02:46,16:02:46,5891,3,,0,0,1.3718
875936,16:29:26,16:29:26,8558,4,,0,0,14.5361
875936,16:29:42,16:29:42,4327,5,,0,0,14.6748
875936,16:30:00,16:30:00,9509,6,,0,0,14.8037
876132, 5:15:00, 5:15:00,8922,1,,0,0,
876132, 5:15:20, 5:15:20,4332,2,,0,0,0.1875
876132, 5:16:15, 5:16:15,4312,3,,0,0,0.6967
876132, 5:16:40, 5:16:40,4309,4,,0,0,0.9324
876132, 5:17:00, 5:17:00,4307,5,,0,0,1.0924
876132, 5:17:33, 5:17:33,4305,6,,0,0,1.3157
876132, 5:17:53, 5:17:53,4303,7,,0,0,1.4507
876132, 5:18:03, 5:18:03,4301,8,,0,0,1.5185
876132, 5:18:36, 5:18:36,4299,9,,0,0,1.7441
876132, 5:19:04, 5:19:04,4297,10,,0,0,1.9310
876132, 5:19:42, 5:19:42,4295,11,,0,0,2.1844
876132, 5:20:01, 5:20:01,4293,12,,0,0,2.3155
876132, 5:20:39, 5:20:39,4291,13,,0,0,2.5734
876132, 5:21:22, 5:21:22,4289,14,,0,0,2.8658
876132, 5:22:00, 5:22:00,4286,15,,0,0,3.0859
876132, 5:22:28, 5:22:28,4284,16,,0,0,3.2861
876132, 5:22:34, 5:22:34,9550,17,,0,0,3.3326
876132, 5:22:59, 5:22:59,4225,18,,0,0,3.5107
876132, 5:23:41, 5:23:41,4221,19,,0,0,3.8081
876132, 5:24:00, 5:24:00,4219,20,,0,0,3.9171
876132, 5:25:11, 5:25:11,4215,21,,0,0,4.2600
876132, 5:25:37, 5:25:37,4213,22,,0,0,4.3876
876132, 5:26:08, 5:26:08,4211,23,,0,0,4.5383
876132, 5:26:41, 5:26:41,4209,24,,0,0,4.7004
876132, 5:27:37, 5:27:37,4205,25,,0,0,4.9691
876132, 5:28:07, 5:28:07,4203,26,,0,0,5.1137
876132, 5:28:37, 5:28:37,4201,27,,0,0,5.2622
876132, 5:28:59, 5:28:59,4199,28,,0,0,5.3704
876132, 5:29:30, 5:29:30,4197,29,,0,0,5.5198
876132, 5:29:56, 5:29:56,4195,30,,0,0,5.6466
876132, 5:30:22, 5:30:22,4193,31,,0,0,5.7723
876132, 5:31:00, 5:31:00,4191,32,,0,0,5.9300
876132, 5:31:23, 5:31:23,4183,33,,0,0,6.0959
876132, 5:32:01, 5:32:01,4181,34,,0,0,6.3705
876132, 5:32:39, 5:32:39,4179,35,,0,0,6.6448
876132, 5:33:23, 5:33:23,4230,36,,0,0,6.9600
876132, 5:33:47, 5:33:47,4232,37,,0,0,7.1362
876132, 5:34:13, 5:34:13,4236,38,,0,0,7.3233
876132, 5:34:22, 5:34:22,4238,39,,0,0,7.3904
876132, 5:35:00, 5:35:00,4240,40,,0,0,7.6363
876132, 5:35:43, 5:35:43,4246,41,,0,0,7.9930
876132, 5:36:05, 5:36:05,4248,42,,0,0,8.1760
876132, 5:36:43, 5:36:43,4251,43,,0,0,8.4851
876132, 5:37:01, 5:37:01,4252,44,,0,0,8.6330
876132, 5:37:48, 5:37:48,4255,45,,0,0,9.0184
876132, 5:38:23, 5:38:23,4258,46,,0,0,9.3070
876132, 5:38:45, 5:38:45,4261,47,,0,0,9.4917
876132, 5:39:15, 5:39:15,4264,48,,0,0,9.7379
876132, 5:39:34, 5:39:34,4267,49,,0,0,9.8939
876132, 5:40:00, 5:40:00,4268,50,,0,0,10.0755
876133, 6:05:00, 6:05:00,8922,1,,0,0,
876133, 6:05:41, 6:05:41,4332,2,,0,0,0.1875
876133, 6:07:32, 6:07:32,4312,3,,0,0,0.6967
876133, 6:08:23, 6:08:23,4309,4,,0,0,0.9324
876133, 6:09:00, 6:09:00,4307,5,,0,0,1.0924
876133, 6:09:40, 6:09:40,4305,6,,0,0,1.3157
876133, 6:10:04, 6:10:04,4303,7,,0,0,1.4507
876133, 6:10:16, 6:10:16,4301,8,,0,0,1.5185
876133, 6:10:56, 6:10:56,4299,9,,0,0,1.7441
876133, 6:11:29, 6:11:29,4297,10,,0,0,1.9310
876133, 6:12:14, 6:12:14,4295,11,,0,0,2.1844
876133, 6:12:37, 6:12:37,4293,12,,0,0,2.3155
876133, 6:13:23, 6:13:23,4291,13,,0,0,2.5734
876133, 6:14:15, 6:14:15,4289,14,,0,0,2.8658
876133, 6:15:00, 6:15:00,4286,15,,0,0,3.0859
876133, 6:15:43, 6:15:43,4284,16,,0,0,3.2861
876133, 6:15:53, 6:15:53,9550,17,,0,0,3.3326
876133, 6:16:31, 6:16:31,4225,18,,0,0,3.5107
876133, 6:17:35, 6:17:35,4221,19,,0,0,3.8081
876133, 6:18:00, 6:18:00,4219,20,,0,0,3.9171
876133, 6:18:51, 6:18:51,4215,21,,0,0,4.2600
876133, 6:19:10, 6:19:10,4213,22,,0,0,4.3876
876133, 6:19:32, 6:19:32,4211,23,,0,0,4.5383
876133, 6:19:56, 6:19:56,4209,24,,0,0,4.7004
876133, 6:20:36, 6:20:36,4205,25,,0,0,4.9691
876133, 6:20:57, 6:20:57,4203,26,,0,0,5.1137
876133, 6:21:19, 6:21:19,4201,27,,0,0,5.2622
876133, 6:21:35, 6:21:35,4199,28,,0,0,5.3704
876133, 6:21:57, 6:21:57,4197,29,,0,0,5.5198
876133, 6:22:15, 6:22:15,4195,30,,0,0,5.6466
876133, 6:22:33, 6:22:33,4193,31,,0,0,5.7723
876133, 6:23:00, 6:23:00,4191,32,,0,0,5.9300
876133, 6:23:29, 6:23:29,4183,33,,0,0,6.0959
876133, 6:24:17, 6:24:17,4181,34,,0,0,6.3705
876133, 6:25:05, 6:25:05,4179,35,,0,0,6.6448
876133, 6:26:00, 6:26:00,4230,36,,0,0,6.9600
876133, 6:26:30, 6:26:30,4232,37,,0,0,7.1362
876133, 6:27:02, 6:27:02,4236,38,,0,0,7.3233
876133, 6:27:13, 6:27:13,4238,39,,0,0,7.3904
876133, 6:28:00, 6:28:00,4240,40,,0,0,7.6363
876133, 6:28:52, 6:28:52,4246,41,,0,0,7.9930
876133, 6:29:19, 6:29:19,4248,42,,0,0,8.1760
876133, 6:30:04, 6:30:04,4251,43,,0,0,8.4851
876133, 6:30:25, 6:30:25,4252,44,,0,0,8.6330
