trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled
892288,13:45:00,13:45:00,8922,1,,0,0,
892288,13:45:21,13:45:21,4332,2,,0,0,0.1875
892288,14:12:12,14:12:12,5875,3,,0,0,13.9315
892288,14:12:30,14:12:30,5876,4,,0,0,14.0909
892288,14:13:22,14:13:22,5877,5,,0,0,14.5387
892288,14:15:00,14:15:00,5264,6,,0,0,15.3484
892289, 6:15:00, 6:15:00,8922,1,,0,0,
892289, 6:15:16, 6:15:16,4332,2,,0,0,0.1875
892289, 6:35:51, 6:35:51,5875,3,,0,0,13.9315
892289, 6:36:05, 6:36:05,5876,4,,0,0,14.0909
892289, 6:36:45, 6:36:45,5877,5,,0,0,14.5387
892289, 6:38:00, 6:38:00,5264,6,,0,0,15.3484
892289, 6:38:29, 6:38:29,5888,7,,0,0,15.7030
892289, 6:38:53, 6:38:53,8621,8,,0,0,15.9904
892289, 6:39:10, 6:39:10,5263,9,,0,0,16.1970
892289, 6:40:23, 6:40:23,10626,10,,0,0,17.0723
892289, 6:40:37, 6:40:37,5882,11,,0,0,17.2462
892289, 6:42:00, 6:42:00,5883,12,,0,0,18.2009
892294,16:00:00,16:00:00,5264,1,,0,0,
892294,16:02:12,16:02:12,5890,2,,0,0,1.0866
892294,16:02:46,16:02:46,5891,3,,0,0,1.3718
892294,16:29:26,16:29:26,8558,4,,0,0,14.5361
892294,16:29:42,16:29:42,4327,5,,0,0,14.6748
892294,16:30:00,16:30:00,9509,6,,0,0,14.8037
892295, 6:44:00, 6:44:00,5883,1,,0,0,
892295, 6:44:44, 6:44:44,5884,2,,0,0,0.4860
892295, 6:45:02, 6:45:02,5881,3,,0,0,0.6829
892295, 6:46:22, 6:46:22,5265,4,,0,0,1.5579
892295, 6:46:34, 6:46:34,9966,5,,0,0,1.6966
892295, 6:46:49, 6:46:49,9329,6,,0,0,1.8650
892295, 6:47:08, 6:47:08,5878,7,,0,0,2.0755
892295, 6:48:00, 6:48:00,5264,8,,0,0,2.6165
892295, 6:49:37, 6:49:37,5890,9,,0,0,3.7125
892295, 6:50:02, 6:50:02,5891,10,,0,0,3.9977
892295, 7:09:35, 7:09:35,8558,11,,0,0,17.1620
892295, 7:09:47, 7:09:47,4327,12,,0,0,17.3007
892295, 7:10:00, 7:10:00,9509,13,,0,0,17.4296
892296,15:15:00,15:15:00,5883,1,,0,0,
892296,15:15:55,15:15:55,5884,2,,0,0,0.4860
892296,15:16:17,15:16:17,5881,3,,0,0,0.6829
892296,15:17:57,15:17:57,5265,4,,0,0,1.5579
892296,15:18:12,15:18:12,9966,5,,0,0,1.6966
892296,15:18:31,15:18:31,9329,6,,0,0,1.8650
892296,15:18:55,15:18:55,5878,7,,0,0,2.0755
892296,15:20:00,15:20:00,5264,8,,0,0,2.6165
892296,15:22:13,15:22:13,5890,9,,0,0,3.7125
892296,15:22:47,15:22:47,5891,10,,0,0,3.9977
892296,15:49:26,15:49:26,8558,11,,0,0,17.1620
892296,15:49:42,15:49:42,4327,12,,0,0,17.3007
892296,15:50:00,15:50:00,9509,13,,0,0,17.4296
892490, 8:40:00, 8:40:00,8922,1,,0,0,
892490, 8:41:01, 8:41:01,4332,2,,0,0,0.1875
892490, 8:43:48, 8:43:48,4312,3,,0,0,0.6967
892490, 8:45:05, 8:45:05,4309,4,,0,0,0.9324
892490, 8:46:00, 8:46:00,4307,5,,0,0,1.0924
892491, 7:50:00, 7:50:00,8922,1,,0,0,
892491, 7:51:01, 7:51:01,4332,2,,0,0,0.1875
892491, 7:53:48, 7:53:48,4312,3,,0,0,0.6967
892491, 7:55:05, 7:55:05,4309,4,,0,0,0.9324
892491, 7:56:00, 7:56:00,4307,5,,0,0,1.0924
892491, 7:56:40, 7:56:40,4305,6,,0,0,1.3157
892491, 7:57:04, 7:57:04,4303,7,,0,0,1.4507
892491, 7:57:16, 7:57:16,4301,8,,0,0,1.5185
892491, 7:57:56, 7:57:56,4299,9,,0,0,1.7441
892491, 7:58:29, 7:58:29,4297,10,,0,0,1.9310
892491, 7:59:14, 7:59:14,4295,11,,0,0,2.1844
892491, 7:59:37, 7:59:37,4293,12,,0,0,2.3155
892491, 8:00:23, 8:00:23,4291,13,,0,0,2.5734
892491, 8:01:15, 8:01:15,4289,14,,0,0,2.8658
892491, 8:02:00, 8:02:00,4286,15,,0,0,3.0859
892491, 8:02:43, 8:02:43,4284,16,,0,0,3.2861
892491, 8:02:53, 8:02:53,9550,17,,0,0,3.3326
892491, 8:03:31, 8:03:31,4225,18,,0,0,3.5107
892491, 8:04:35, 8:04:35,4221,19,,0,0,3.8081
892491, 8:05:00, 8:05:00,4219,20,,0,0,3.9171
892491, 8:06:10, 8:06:10,4215,21,,0,0,4.2600
892491, 8:06:36, 8:06:36,4213,22,,0,0,4.3876
892491, 8:07:07, 8:07:07,4211,23,,0,0,4.5383
892491, 8:07:40, 8:07:40,4209,24,,0,0,4.7004
892491, 8:08:35, 8:08:35,4205,25,,0,0,4.9691
892491, 8:09:04, 8:09:04,4203,26,,0,0,5.1137
892491, 8:09:34, 8:09:34,4201,27,,0,0,5.2622
892491, 8:09:56, 8:09:56,4199,28,,0,0,5.3704
892491, 8:10:26, 8:10:26,4197,29,,0,0,5.5198
892491, 8:10:52, 8:10:52,4195,30,,0,0,5.6466
892491, 8:11:17, 8:11:17,4193,31,,0,0,5.7723
892491, 8:12:00, 8:12:00,5348,32,,0,0,5.9574
892491, 8:12:18, 8:12:18,5349,33,,0,0,6.0598
892491, 8:12:55, 8:12:55,5350,34,,0,0,6.2613
892491, 8:13:10, 8:13:10,5351,35,,0,0,6.3450
892491, 8:13:40, 8:13:40,5352,36,,0,0,6.5130
892491, 8:14:00, 8:14:00,8605,37,,0,0,6.6092
892491, 8:14:41, 8:14:41,6390,38,,0,0,6.8858
892491, 8:15:17, 8:15:17,6393,39,,0,0,7.1293
892491, 8:15:41, 8:15:41,6394,40,,0,0,7.2899
892491, 8:15:54, 8:15:54,6395,41,,0,0,7.3762
892491, 8:16:39, 8:16:39,6398,42,,0,0,7.6803
892491, 8:16:56, 8:16:56,6399,43,,0,0,7.7952
892491, 8:18:17, 8:18:17,6402,44,,0,0,8.3355
892491, 8:18:36, 8:18:36,6403,45,,0,0,8.4633
892491, 8:18:51, 8:18:51,6404,46,,0,0,8.5680
892491, 8:19:08, 8:19:08,6405,47,,0,0,8.6850
892491, 8:19:31, 8:19:31,6406,48,,0,0,8.8400
892491, 8:19:43, 8:19:43,6407,49,,0,0,8.9211
892491, 8:19:56, 8:19:56,6408,50,,0,0,9.0095
892491, 8:20:46, 8:20:46,10182,51,,0,0,9.3419
892491, 8:21:00, 8:21:00,6409,52,,0,0,9.3887
892502, 9:35:00, 9:35:00,8922,1,,0,0,
892502, 9:35:51, 9:35:51,4332,2,,0,0,0.1875
892502, 9:38:10, 9:38:10,4312,3,,0,0,0.6967
892502, 9:39:14, 9:39:14,4309,4,,0,0,0.9324
892502, 9:40:00, 9:40:00,4307,5,,0,0,1.0924
892502, 9:40:40, 9:40:40,4305,6,,0,0,1.3157
892502, 9:41:04, 9:41:04,4303,7,,0,0,1.4507
892502, 9:41:16, 9:41:16,4301,8,,0,0,1.5185
892502, 9:41:56, 9:41:56,4299,9,,0,0,1.7441
892502, 9:42:29, 9:42:29,4297,10,,0,0,1.9310
892502, 9:43:14, 9:43:14,4295,11,,0,0,2.1844
892502, 9:43:37, 9:43:37,4293,12,,0,0,2.3155
892502, 9:44:23, 9:44:23,4291,13,,0,0,2.5734
892502, 9:45:15, 9:45:15,4289,14,,0,0,2.8658
892502, 9:46:00, 9:46:00,4286,15,,0,0,3.0859
892502, 9:46:43, 9:46:43,4284,16,,0,0,3.2861
892502, 9:46:53, 9:46:53,9550,17,,0,0,3.3326
892502, 9:47:31, 9:47:31,4225,18,,0,0,3.5107
892502, 9:48:35, 9:48:35,4221,19,,0,0,3.8081
892502, 9:49:00, 9:49:00,4219,20,,0,0,3.9171
892502, 9:50:21, 9:50:21,4215,21,,0,0,4.2600
892502, 9:50:51, 9:50:51,4213,22,,0,0,4.3876
892502, 9:51:26, 9:51:26,4211,23,,0,0,4.5383
892502, 9:52:04, 9:52:04,4209,24,,0,0,4.7004
892502, 9:53:08, 9:53:08,4205,25,,0,0,4.9691
892502, 9:53:42, 9:53:42,4203,26,,0,0,5.1137
892502, 9:54:17, 9:54:17,4201,27,,0,0,5.2622
892502, 9:54:42, 9:54:42,4199,28,,0,0,5.3704
892502, 9:55:17, 9:55:17,4197,29,,0,0,5.5198
892502, 9:55:47, 9:55:47,4195,30,,0,0,5.6466
892502, 9:56:16, 9:56:16,4193,31,,0,0,5.7723
892502, 9:57:00, 9:57:00,4191,32,,0,0,5.9300
892502, 9:57:16, 9:57:16,4183,33,,0,0,6.0959
892502, 9:57:43, 9:57:43,4181,34,,0,0,6.3705
892502, 9:58:10, 9:58:10,4179,35,,0,0,6.6448
892502, 9:58:20, 9:58:20,9714,36,,0,0,6.7494
892502, 9:58:33, 9:58:33,4176,37,,0,0,6.8843
892502, 9:58:53, 9:58:53,4175,38,,0,0,7.0865
