fare_id,price,currency_type,payment_method,transfers,agency_id,transfer_duration
0014_AME_BELP, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_AME_BELS, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_AME_IZA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_BELP_BELS, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0014_BELP_IZA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0014_BELS_IZA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0014_LAK_AME, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_LAK_BELP, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0014_LAK_BELS, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0014_LAK_IZA, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0014_LAK_MUR, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_LAK_SAI, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_LAK_ZAI, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_MUR_AME, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0014_MUR_BELP, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_MUR_BELS, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_MUR_IZA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_MUR_SAI, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0014_SAI_AME, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0014_SAI_BELP, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_SAI_BELS, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_SAI_IZA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_ZAI_AME, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0014_ZAI_BELP, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_ZAI_BELS, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_ZAI_IZA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0014_ZAI_MUR, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0014_ZAI_SAI, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_AMU, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_AMUG, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_AMUJ, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_ARE, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_ATZ, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_ATZG, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_BELP, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_BELS, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_IBAG, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_IZA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_IZO, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_LAR, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_LAU, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_LAUR, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_LAUU, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_LEZA, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_LLA, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_LUY, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_LUYM, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_MENA, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_OKE, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_OKEB, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_OKEP, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_OKEV, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_OKEZ, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AME_RES, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_AMUG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_AMUJ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_ARE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_IBAG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_IZO, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_LAU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_LAUR, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_LAUU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_LUY, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_LUYM, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_MENA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMU_RES, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_ARE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_IBAG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_IZO, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_LAU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_LAUR, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_LAUU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_LUY, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_LUYM, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_MENA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUG_RES, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_AMUG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_ARE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_IBAG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_IZO, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_LAU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_LAUR, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_LAUU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_LUY, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_LUYM, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_MENA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_AMUJ_RES, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ARE_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ARE_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ARE_IBAG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ARE_IZO, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ARE_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ARE_MENA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ARE_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ARE_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ARE_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ARE_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ARE_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ARE_RES, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ATZ_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ATZ_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ATZ_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ATZ_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ATZ_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ATZG_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ATZG_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ATZG_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ATZG_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ATZG_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_ATZG_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_AME, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_AMU, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_AMUG, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_AMUJ, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_ARE, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_ATZ, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_ATZG, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_BELP, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_BELS, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_IBAG, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_IZA, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_IZO, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_LAK, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_LAR, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_LAU, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_LAUR, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_LAUU, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_LEZA, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_LLA, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_LUY, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_LUYM, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_MENA, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_MUR, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_OKE, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_OKEB, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_OKEP, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_OKEV, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_OKEZ, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_RES, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_BAST_ZAI, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_AMU, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_AMUG, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_AMUJ, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_ARE, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_ATZ, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_ATZG, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_BELS, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_IBAG, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_IZA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_IZO, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_LAR, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_LAU, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_LAUR, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_LAUU, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_LEZA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_LLA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_LUY, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_LUYM, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_MENA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_OKE, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_OKEB, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_OKEP, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_OKEV, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_OKEZ, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELP_RES, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_AMU, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_AMUG, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_AMUJ, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_ARE, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_ATZ, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_ATZG, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_IBAG, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_IZA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_IZO, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_LAR, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_LAU, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_LAUR, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_LAUU, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_LEZA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_LLA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_LUY, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_LUYM, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_MENA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_OKE, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_OKEB, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_OKEP, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_OKEV, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_OKEZ, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_BELS_RES, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_AME, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_AMU, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_AMUG, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_AMUJ, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_ARE, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_ATZ, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_ATZG, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_BAST, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_BELP, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_BELS, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_IBAG, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_IZA, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_IZO, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_LAK, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_LAR, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_LAU, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_LAUR, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_LAUU, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_LEZA, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_LLA, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_LUY, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_LUYM, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_MENA, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_MUR, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_OKE, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_OKEB, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_OKEP, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_OKEV, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_OKEZ, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_RES, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_EPA_ZAI, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IBAG_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IBAG_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IBAG_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IBAG_MENA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IBAG_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IBAG_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IBAG_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IBAG_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IBAG_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_AMU, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_AMUG, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_AMUJ, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_ARE, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_ATZ, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_ATZG, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_IBAG, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_IZO, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_LAR, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_LAU, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_LAUR, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_LAUU, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_LEZA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_LLA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_LUY, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_LUYM, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_MENA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_OKE, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_OKEB, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_OKEP, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_OKEV, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_OKEZ, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZA_RES, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_IZO_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IZO_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IZO_IBAG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IZO_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IZO_MENA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IZO_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IZO_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IZO_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IZO_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IZO_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_IZO_RES, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_AME, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_AMU, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_AMUG, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_AMUJ, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_ARE, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_ATZ, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_ATZG, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_BELP, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_BELS, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_IBAG, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_IZA, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_IZO, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_LAR, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_LAU, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_LAUR, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_LAUU, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_LEZA, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_LLA, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_LUY, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_LUYM, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_MENA, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_MUR, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_OKE, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_OKEB, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_OKEP, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_OKEV, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_OKEZ, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_RES, 4.25, EUR, 1, , 30, 
0015_LAK_ZAI, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_AMU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_AMUG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_AMUJ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_ARE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_IBAG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_IZO, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_LAU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_LAUR, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_LAUU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_LUY, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_LUYM, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_MENA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAR_RES, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_ARE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_IBAG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_IZO, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_LAUU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_MENA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAU_RES, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_ARE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_IBAG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_IZO, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_LAU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_LAUU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_MENA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUR_RES, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUU_ARE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUU_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUU_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUU_IBAG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUU_IZO, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUU_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUU_MENA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUU_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUU_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUU_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUU_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUU_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LAUU_RES, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_AMU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_AMUG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_AMUJ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_ARE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_IBAG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_IZO, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_LAR, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_LAU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_LAUR, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_LAUU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_LUY, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_LUYM, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_MENA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LEZA_RES, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LLA_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LLA_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LLA_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LLA_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LLA_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LLA_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LLA_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_ARE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_IBAG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_IZO, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_LAU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_LAUR, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_LAUU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_MENA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUY_RES, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_ARE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_IBAG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_IZO, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_LAU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_LAUR, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_LAUU, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_LUY, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_MENA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_LUYM_RES, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_MENA_ATZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_MENA_ATZG, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_MENA_LLA, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_MENA_OKE, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_MENA_OKEB, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_MENA_OKEP, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_MENA_OKEV, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_MENA_OKEZ, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_AME, 1.45, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_AMU, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_AMUG, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_AMUJ, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_ARE, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_ATZ, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_ATZG, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_BELP, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_BELS, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_IBAG, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_IZA, 1.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_IZO, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_LAR, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_LAU, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_LAUR, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_LAUU, 2.85, EUR, 1, , 30, 
0015_MUR_LEZA, 2.85, EUR, 1, , 30, 
