shape_id,shape_pt_lat,shape_pt_lon,shape_pt_sequence
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.848111,-96.762728,0
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.847778,-96.762720,2
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.847754,-96.763461,4
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.847760,-96.764096,5
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.847774,-96.764354,6
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.847812,-96.764593,7
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.847856,-96.764865,9
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.847944,-96.765198,10
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.848056,-96.765461,11
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.848219,-96.765778,12
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.848426,-96.766156,13
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.848524,-96.766309,14
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.848872,-96.766822,16
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.848890,-96.766849,19
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.849233,-96.767249,20
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.849306,-96.767260,22
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.849357,-96.767310,24
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.849437,-96.767372,25
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.849513,-96.767423,26
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.849593,-96.767469,27
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.849675,-96.767503,29
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.849760,-96.767529,30
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.849857,-96.767540,31
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.849939,-96.767537,32
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.850006,-96.767528,33
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.850065,-96.767560,34
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.850152,-96.767517,36
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.850208,-96.767471,37
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.850258,-96.767411,38
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.850302,-96.767355,39
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.850372,-96.767266,40
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.850505,-96.767089,41
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.850632,-96.766872,42
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.850778,-96.766721,43
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.850944,-96.766601,44
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851111,-96.766592,45
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851346,-96.766593,46
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851338,-96.766897,48
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851372,-96.767007,50
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851369,-96.767235,52
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851364,-96.767696,55
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851368,-96.767960,57
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851364,-96.768151,59
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851364,-96.768400,61
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851382,-96.769242,63
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851385,-96.769411,66
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851390,-96.769564,68
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851387,-96.769701,70
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851356,-96.769766,71
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851368,-96.770218,73
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851431,-96.770970,75
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851437,-96.771254,77
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851442,-96.771534,80
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.851940,-96.771704,82
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.852653,-96.772278,84
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.853025,-96.772272,86
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.853162,-96.772270,89
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.854652,-96.772289,91
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.854707,-96.772295,93
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.854745,-96.772321,94
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.854774,-96.772356,95
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.854883,-96.772486,98
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.854925,-96.772519,99
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.854971,-96.772536,100
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.856495,-96.772526,102
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.856636,-96.772525,105
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.858404,-96.772525,107
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.858545,-96.772525,110
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.860022,-96.772447,112
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.860171,-96.772439,115
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.861986,-96.772431,117
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.862119,-96.772430,120
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.864148,-96.772412,122
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.865044,-96.772409,124
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.865188,-96.772408,127
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.866214,-96.772405,129
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.867110,-96.772396,131
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.867262,-96.772395,134
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.867551,-96.772393,136
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.868138,-96.772391,137
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.868319,-96.772390,139
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.868374,-96.772389,141
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.868795,-96.772385,142
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.869367,-96.772380,143
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.870553,-96.772371,145
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.870713,-96.772370,148
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.871752,-96.772360,150
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.872621,-96.772379,152
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.872783,-96.772383,155
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873836,-96.772372,157
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873854,-96.773671,159
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873857,-96.773913,162
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873824,-96.775283,164
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873816,-96.775853,166
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873819,-96.776273,167
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873813,-96.776738,169
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873827,-96.777711,171
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873834,-96.778533,173
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873837,-96.778967,174
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873878,-96.779062,176
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873908,-96.779536,177
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873962,-96.780346,179
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.873991,-96.780778,181
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.874002,-96.780942,183
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.874025,-96.781327,185
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.874054,-96.781765,186
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.874109,-96.782725,188
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.874128,-96.783111,190
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.874093,-96.783228,191
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.874139,-96.783941,193
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.874142,-96.783985,194
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.874185,-96.784596,195
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.874217,-96.785017,197
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.874582,-96.784977,199
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.874671,-96.784957,200
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.874720,-96.784937,202
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875085,-96.784734,203
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875239,-96.784686,205
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875370,-96.784660,206
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875481,-96.784650,207
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875912,-96.784650,208
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875917,-96.786189,210
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875830,-96.786219,212
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875797,-96.786233,213
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875775,-96.786261,214
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875607,-96.786540,215
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875554,-96.786577,216
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875388,-96.786575,217
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875337,-96.786537,218
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875321,-96.786505,219
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875289,-96.786390,220
"01 Inbound_Apr 21 2021 11:18:34:323AM",46.875281,-96.786208,221
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875281,-96.786208,0
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875289,-96.786390,2
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875321,-96.786505,3
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875337,-96.786537,4
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875388,-96.786575,5
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875554,-96.786577,6
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875607,-96.786540,7
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875775,-96.786261,8
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875797,-96.786233,9
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875830,-96.786219,10
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875917,-96.786189,11
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875912,-96.784650,13
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875481,-96.784650,15
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875370,-96.784660,16
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875239,-96.784686,17
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.875085,-96.784734,18
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.874720,-96.784937,20
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.874671,-96.784957,21
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.874582,-96.784977,23
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.874217,-96.785017,24
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.874185,-96.784596,26
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.874142,-96.783985,28
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.874139,-96.783941,29
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.874093,-96.783228,30
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.874039,-96.783123,32
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873945,-96.781756,33
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873930,-96.781560,35
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873934,-96.781404,36
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873900,-96.780883,38
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873888,-96.780719,40
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873858,-96.780342,42
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873855,-96.780238,43
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873797,-96.779064,45
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873837,-96.778967,46
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873834,-96.778533,48
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873827,-96.777711,49
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873813,-96.776738,51
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873819,-96.776273,53
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873816,-96.775853,55
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873824,-96.775283,56
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873851,-96.774145,58
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873857,-96.773913,61
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873836,-96.772372,63
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873820,-96.771009,65
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.873818,-96.770828,68
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.872922,-96.770831,70
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.872770,-96.770831,73
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.872759,-96.769326,75
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.872756,-96.767800,77
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.871810,-96.767806,79
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.871722,-96.767807,82
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.870812,-96.767833,84
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.870687,-96.767837,87
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.869508,-96.767903,89
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.869357,-96.767912,91
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.868278,-96.767963,93
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.867342,-96.767967,95
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.867243,-96.767967,98
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.866496,-96.767970,100
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.865095,-96.767977,101
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.865079,-96.767977,104
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.864134,-96.767991,105
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.863983,-96.767994,107
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.863843,-96.767997,108
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.863164,-96.768012,109
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.863095,-96.768014,112
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.862146,-96.768008,114
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.861643,-96.768014,116
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.861264,-96.768018,119
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.860402,-96.767991,120
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.860280,-96.767987,122
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.860179,-96.767984,125
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.858550,-96.768006,127
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.858482,-96.768008,129
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.858297,-96.768013,132
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.857993,-96.768022,134
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.856638,-96.768006,135
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.856520,-96.768007,137
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.856319,-96.768010,139
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.854988,-96.768083,141
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.854990,-96.767932,143
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.854987,-96.767712,144
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.855005,-96.766619,146
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.855009,-96.766375,149
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.855008,-96.765162,151
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.854997,-96.763936,153
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.854993,-96.762995,155
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.854992,-96.762775,158
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.853188,-96.762758,160
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.852310,-96.762755,162
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.851549,-96.762776,164
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.851379,-96.762781,167
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.850470,-96.762772,169
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.849556,-96.762764,171
"01 Outbound_Feb 17 2021  1:30:06:160PM",46.848111,-96.762728,173
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.848111,-96.762728,0
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.847778,-96.762720,2
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.847785,-96.761684,4
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.847792,-96.757447,6
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.848431,-96.757441,8
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.848602,-96.757439,11
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.849574,-96.757445,13
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.851124,-96.757454,15
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.851369,-96.757455,18
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.852292,-96.757443,20
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.853000,-96.757449,22
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.853210,-96.757451,25
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.854092,-96.757480,27
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.854784,-96.757471,29
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.854978,-96.757469,32
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.855048,-96.757466,34
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.855730,-96.757464,36
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.856469,-96.757486,38
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.856653,-96.757491,41
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.857571,-96.757525,43
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.858476,-96.757527,45
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.859461,-96.757518,47
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.860161,-96.757514,49
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.860379,-96.757513,52
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.862052,-96.757520,54
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.862224,-96.757521,57
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.863061,-96.757519,59
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.864091,-96.757496,61
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.864915,-96.757472,63
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.865143,-96.757465,66
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.866807,-96.757452,68
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.868279,-96.757440,71
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.869341,-96.757448,73
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.870481,-96.757429,75
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.870664,-96.757426,78
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.871689,-96.757403,80
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.872736,-96.757381,82
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.872735,-96.757875,84
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.872732,-96.759672,87
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.872730,-96.760864,89
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.872730,-96.761200,92
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.872728,-96.762339,94
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.872728,-96.762683,97
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.872747,-96.764779,99
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873790,-96.764778,101
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873805,-96.766224,103
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873806,-96.766300,106
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873809,-96.767816,108
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873809,-96.769312,110
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873818,-96.770828,112
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873834,-96.772204,114
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873836,-96.772372,117
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873854,-96.773671,119
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873857,-96.773913,122
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873824,-96.775283,124
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873816,-96.775853,126
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873819,-96.776273,127
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873813,-96.776738,129
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873827,-96.777711,131
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873834,-96.778533,133
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873837,-96.778967,134
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873878,-96.779062,136
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873908,-96.779536,137
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873962,-96.780346,139
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.873991,-96.780778,141
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.874002,-96.780942,143
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.874025,-96.781327,145
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.874054,-96.781765,146
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.874109,-96.782725,148
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.874128,-96.783111,150
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.874093,-96.783228,151
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.874139,-96.783941,153
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.874142,-96.783985,154
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.874185,-96.784596,155
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.874217,-96.785017,157
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.874582,-96.784977,159
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.874671,-96.784957,160
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.874720,-96.784937,162
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875085,-96.784734,163
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875239,-96.784686,165
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875370,-96.784660,166
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875481,-96.784650,167
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875912,-96.784650,168
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875917,-96.786189,170
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875830,-96.786219,172
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875797,-96.786233,173
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875775,-96.786261,174
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875607,-96.786540,175
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875554,-96.786577,176
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875388,-96.786575,177
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875337,-96.786537,178
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875321,-96.786505,179
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875289,-96.786390,180
"02 Inbound_Feb 22 2021  9:31:54:393AM",46.875281,-96.786208,181
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875281,-96.786208,0
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875289,-96.786390,2
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875321,-96.786505,3
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875337,-96.786537,4
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875388,-96.786575,5
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875554,-96.786577,6
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875607,-96.786540,7
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875775,-96.786261,8
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875797,-96.786233,9
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875830,-96.786219,10
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875917,-96.786189,11
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875912,-96.784650,13
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875481,-96.784650,15
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875370,-96.784660,16
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875239,-96.784686,17
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.875085,-96.784734,18
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.874720,-96.784937,20
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.874671,-96.784957,21
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.874582,-96.784977,23
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.874217,-96.785017,24
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.874185,-96.784596,26
"02 Outbound_Feb 22 2021 10:25:54:460AM",46.874142,-96.783985,28
